DABAGA INSTITUTE OF AGRICULTURE - KILOLO, IRINGA (REG/SAT/018) - Private Kilolo District Council - Iringa |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ordinary Diploma in Agriculture Production | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including two passes in Biology, Chemistry, Physics/Engineering Sciences, Basic Mathematics, Nutrition, Agriculture Science and Geography OR National Vocational Award (NVA) III in Agriculture with a Certificate of Secondary Education Examination (CSEE). | 3.0 | 40 | Local Fee: TSH. 1,800,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Agriculture Production OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with one Principal pass and one Subsidiary in Biology, Chemistry, Physics, Advanced Mathematics, Agriculture Science and Geography. | 2.0 | 40 | |||
2. | Ordinary Diploma in Animal Health and Production | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including two (2) passes in Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Geography and Agricultural Sciences OR National Vocational Award (NVA) III/Trade Test I in Animal Health and Production with at least two (2) passes in Certificate of Secondary Education Examination (CSEE). | 3.0 | 40 | Local Fee: TSH. 1,800,000/= |
SOUTHERN HIGHLANDS COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES - MBEYA (REG/HAS/200) - Private Mbeya City Council - Mbeya |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) passes in non-religious subjects including Chemistry, Biology and Physics/Engineering Sciences. A pass in Basic Mathematics and English Language is an added advantage. | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 1,300,000/= |
KALIUA INSTITUTE OF COMMUNITY DEVELOPMENT -TABORA (REG/BTP/061) - Private Kaliua District Council - Tabora |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Community Development | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects OR National Vocational Award (NVA ) Level III with a Certificate of Secondary Education Examinations (CSEE) | 3.0 | 200 | Local Fee: TSH. 950,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Community Development, Community Health, Development Planning OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 200 | |||
2. | Ordinary Diploma in Social Work | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects OR National Vocational Award (NVA) Level III with at least two (2) passes in Certificate of Secondary Education Examinations (CSEE) | 3.0 | 200 | Local Fee: TSH. 950,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) with at least four (4) passes in Social Work OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principle Pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 200 | |||
HAYDOM INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (REG/HAS/006) - FBO Mbulu District Council - Manyara |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) passes in non-religious subjects including Chemistry, Biology and Physics/Engineering Sciences. A pass in Basic Mathematics and English Language is an added advantage. | 3.0 | 120 |
Local Fee: TSH. 2,790,900/=
, Foreigner Fee: USD 2,500/= |
2. | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including Chemistry, Biology and Physics/Engineering Sciences. A pass in Basic Mathematics and English Language is an added advantage. | 3.0 | 100 |
Local Fee: TSH. 2,790,900/=
, Foreigner Fee: USD 2,500/= |
3. | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including Chemistry, Biology and Physics/Engineering Sciences. A pass in Basic Mathematics and English Language is an added advantage. | 3.0 | 120 |
Local Fee: TSH. 2,560,900/=
, Foreigner Fee: USD 2,500/= |
KIBONDO CLINICAL OFFICERS TRAINING CENTRE (REG/HAS/228) - Government Kibondo District Council - Kigoma |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including Chemistry, Biology and Physics/Engineering Sciences. A pass in Basic Mathematics and English Language is an added advantage. | 3.0 | 150 | Local Fee: TSH. 1,200,000/= |
MBALIZI INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES, SUNRISE CAMPUS - MBOZI (REG/HAS/216) - FBO Mbozi District Council - Mbeya |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) Passes in non-religious Subjects including Passes in Chemistry and Biology. | 3.0 | 200 | Local Fee: TSH. 1,500,000/= |
INSTITUTE OF SOCIAL WORK - DAR ES SALAAM (REG/PWF/002) - Government Kinondoni Municipal Council - Dar es Salaam |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Business Administration | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 100 |
Local Fee: TSH. 1,140,400/=
, Foreigner Fee: USD 450/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Business Administration, Marketing. Tax, Accounting, Banking and Finance OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 200 | |||
2. | Ordinary Diploma in Human Resource Management | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 500 | Local Fee: TSH. 1,140,400/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Human Resource Management, Public Administration and Business Administration OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 264 | |||
4. | Ordinary Diploma in Labour Relations and Public Management | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 250 |
Local Fee: TSH. 1,140,400/=
, Foreigner Fee: USD 1,140/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Labor Relation and Public Management OR Advanced Certificate of Secondary Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 264 | |||
5. | Ordinary Diploma in Social Work | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 250 | Local Fee: TSH. 1,140,400/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Social Work, Community Health, Social Protection, Gender, Youth Work OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 250 | |||
MEDICAL MISSIONARIES OF MARY SCHOOL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (REG/HAS/234) - FBO Arusha City Council - Arusha |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) Passes in non-religious Subjects including Passes in Chemistry and Biology. | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 1,800,000/= |
KILIMANJARO INSTITUTE (REG/HAS/202P) - Private Kinondoni Municipal Council - Dar es Salaam |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) Passes in non-religious Subjects including Passes in Chemistry and Biology. | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 2,500,000/= |
INSTITUTE OF SOCIAL WORK - KISANGARA CAMPUS (REG/BTP/009) - Government Mwanga District Council - Kilimanjaro |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Social Work | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non- religious subjects | 3.0 | 100 |
Local Fee: TSH. 1,035,000/=
, Foreigner Fee: USD 2,300,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Social Work, Development Planning and Community Development OR Advanced Certificate of Secondary Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 50 | |||
NOBO COLLEGE OF PHARMACY (REG/HAS/192) - Private Ilala Municipal Council - Dar es Salaam |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) Passes in non-religious Subjects including Passes in Chemistry and Biology. | 3.0 | 100 |
Local Fee: TSH. 1,700,000/=
, Foreigner Fee: USD 1,500/= |
NATIONAL METEOROLOGICAL TRAINING CENTRE - KIGOMA (REG/EOS/025) - Government Kigoma-Ujiji Municipal Council - Kigoma |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Meteorology | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with Four (4) Passes in non-religious Subjects including Physics and Basic Mathematics | 3.0 | 50 | Local Fee: TSH. 1,000,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Meteorology OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with one principal pass and one subsidiary in Physics or Advanced Mathematics. | 2.0 | 50 | |||
SONGEA CATHOLIC INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION - SONGEA (REG/BTP/111) - FBO Songea District Council - Ruvuma |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Community Development | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 950,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4 ) in Community Development, Social Work, Gender, Youth Work | 2.0 | 100 | |||
2. | Ordinary Diploma in Law | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects, including English Language | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 950,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Law OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 100 | |||
3. | Ordinary Diploma in Psychology and Counselling | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 950,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Psychology and Counselling | 2.0 | 100 | |||
BANDARI COLLEGE DAR-ES-SALAAM (REG/EOS/018) - Government Temeke Municipal Council - Dar es Salaam |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Freight Clearing and Forwarding Management | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects. | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 1,065,400/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Freight Clearing, Forwarding and Port Management, Procurement and Supply Management, Logistics OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal pass and one Subsidiary in Principal subjects. | 2.0 | 100 | |||
2. | Ordinary Diploma in Maritime Transport and Logistics | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with At Least four (4) Passes in non-religious Subjects. | 3.0 | 150 | Local Fee: TSH. 1,065,400/= |
Holder of Basic Technician Certificate in Maritime Transport and Logistics, Basic Technician Certificate in Shipping and Port Operations Management, Basic Technician Certificate in Logistic and Transport Management and Basic Technician Certificate in Freight Clearing and Port Management offered by Bandari College or any other institution which is recognized by NACTE | 2.0 | 150 | |||
3. | Ordinary Diploma in Port Equipment and Facilities Maintenance Management | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) Passes in non-religious Subjects including Passes in Basic Mathematics, English Language and Either Physics or Chemistry | 3.0 | 150 | Local Fee: TSH. 1,065,400/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Engineering and Maintenance Management OR Advanced Certificate of Secondary Education Examinations (ACSEE) with at least one Principal pass and one Subsidiary in Principal subjects. | 2.0 | 100 | |||
4. | Ordinary Diploma in Shipping and Port Operations Management | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with At Least four (4) Passes in non-religious Subjects | 3.0 | 250 | Local Fee: TSH. 1,065,400/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Shipping and Port Operation Management or Advanced Certificate of Secondary Education Examinations (ACSEE) with At Least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal Subjects. | 2.0 | 250 | |||
GEITA SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/079) - Government Geita District Council - Geita |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including Chemistry, Biology and Physics/Engineering Sciences. A pass in Basic Mathematics and English Language is an added advantage. | 3.0 | 50 | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION - ZANZIBAR (REG/BMG/028) - Government Kati Distric - Zanzibar Central/South |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Business Information Technology | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) Passes in non-religious Subjects or National Vocational Award (NVA) Level III with Certificate of Secondary Education Examinations (CSEE). | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 850,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Business Information Technology, Information Technology, Computer Sciences/Engineering OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects. | 2.0 | 100 | |||
2. | Ordinary Diploma in Business Management | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects OR National Vocational Award (NVA) Level III with a Certificate of Secondary Education Examinations (CSEE) | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 850,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Business Administration, Finance and Banking, Insurance, Economics, Accounting, Information Technology, Marketing OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects. | 2.0 | 100 | |||
3. | Ordinary Diploma in Development Planning | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects OR National Vocational Award (NVA) Level III with Certificate of Secondary Education Examinations (CSEE) | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 800,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Development Administration and Management, Rural Development Planning, Local Government Administration, Public Administration, Business Administration, Community Development OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 100 | |||
4. | Ordinary Diploma in Economic and Finance | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects OR National Vocational Award (NVA) Level III with Certificate of Secondary Education Examinations (CSEE) | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 850,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Economic and Finance, Business Administration, Accountancy, Marketing and Procurement and Supply OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects. | 2.0 | 100 | |||
5. | Ordinary Diploma in Human Resource Management | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 70 | Local Fee: TSH. 2,025,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Human Resource Management, Accountancy, Banking and Finance, Business Administration, Secretarial OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 50 | |||
6. | Ordinary Diploma in International Relations and Diplomacy | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 2,025,000/= |
Holders of Basic Technician certificate ( NTA Level 4) in International Relations and Diplomacy or related OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 100 | |||
7. | Ordinary Diploma in Local Government Administration | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects OR National Vocational Award (NVA) Level III with Certificate of Secondary Education Examinations (CSEE) | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 800,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Local Government Administration, Human Resources Management, Development Planning, Public Administration, Public Relations OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 100 | |||
8. | Ordinary Diploma in Procurement and Supply | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 80 | Local Fee: TSH. 2,158,800/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Procurement and Supply, Logistics, Clearing and Forwarding OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects. | 2.0 | 80 | |||
9. | Ordinary Diploma in Public Administration | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 70 | Local Fee: TSH. 2,025,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Public Administration, Human Resource Management OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects. | 2.0 | 70 | |||
10. | Ordinary Diploma in Public Relation | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 80 | Local Fee: TSH. 2,025,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Public Relation, Human Resource Management, International Relations OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 80 | |||
11. | Ordinary Diploma in Public Service Management | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 40 | Local Fee: TSH. 2,025,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Public Service Management or related OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 50 | |||
12. | Ordinary Diploma in Records and Archives Management | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 2,025,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Records Management, Library and Information Science , Medical Records OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 100 | |||
13. | Ordinary Diploma in Secretarial Studies | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 2,085,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Secretarial Studies OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 100 | |||
MT. MARIA GORETTI AGRICULTURE TRAINING INSTITUTE (REG/ANE/036) - Private Kilolo District Council - Iringa |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Agriculture Production | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least Four (4) passes in non-religious subjects including two passes in Biology, Chemistry, Physics/ Engineering Sciences, Basic Mathematics, Nutrition, Agriculture Science and Geography. A pass in English Language will be an added advantage. OR National Vocational Award (NVA) Level III in Agriculture with Certificate of Secondary Education Examination (CSEE). | 3.0 | 200 | Local Fee: TSH. 995,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Agriculture Production OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with one principal pass and one subsidiary in Biology, Chemistry, Physics, Advanced Mathematics, Agriculture Science and Geography. | 2.0 | 200 | |||
INTERNATIONAL FILM ANGLES TRAINING SCHOOL (REG/BTP/090P) - Private Ilala Municipal Council - Dar es Salaam |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Film Production | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects OR National Vocational Award (NVA) Level III with Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) | 3.0 | 80 | Local Fee: TSH. 1,100,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Film Production and Music Production OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal pass and one subsidiary in Principal subjects | 2.0 | 80 | |||
MSIMBAZI CENTRE TRAINING INSTITUTE (REG/SAT/042) - FBO Ilala Municipal Council - Dar es Salaam |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Information Communication Technology | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects OR National Vocational Award (NVA) III with Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 960,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Computer Engineering Science/Information Communication Technology OR Holders of Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with one Principal Pass and one Subsidiary in Principal subjects. | 2.0 | 100 | |||
MINISTRY OF AGRICULTURE TRAINING INSTITUTE - MTWARA (REG/ANE/008) - Government Mtwara District Council - Mtwara |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Agriculture Production | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least Four (4) passes in non-religious subjects including two passes in Biology, Chemistry, Physics/ Engineering Sciences, Basic Mathematics, Nutrition, Agriculture Science and Geography. A pass in English Language will be an added advantage. OR National Vocational Award (NVA) Level III in Agriculture with two passes in Certificate of Secondary Education Examination (CSEE). | 3.0 | 200 | Local Fee: TSH. 1,915,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Agriculture Production OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with one principal pass and one subsidiary in Biology, Chemistry, Physics, Advanced Mathematics, Agriculture Science and Geography. | 2.0 | 120 | |||
KOROGWE SCHOOL OF NURSING (REG/HAS/045) - Government Korogwe Town Counci - Tanga |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including Chemistry, Biology and Physics/Engineering Sciences. A pass in Basic Mathematics and English Language is an added advantage. | 3.0 | 80 | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
PERAMIHO INSTITUTE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES - SONGEA (REG/HAS/198) - FBO Songea District Council - Ruvuma |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) passes in non-religious subjects including Chemistry, Biology and Physics/Engineering Sciences. A pass in Basic Mathematics and English Language is an added advantage. | 3.0 | 120 | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
2. | Ordinary Diploma in Pharmaceutical Sciences | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) Passes in non-religious Subjects including Passes in Chemistry and Biology. | 3.0 | 150 | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
3. | Ordinary Diploma in Social Work | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 1,600,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Social Work, Gender, Community Development, Youth Work OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal pass and one Subsidiary in Principal subjects. | 2.0 | 100 | |||
TANGA COLLEGE OF HEALTH AND ALLIED SCIENCES (REG/HAS/049-J) - Government Tanga City Council - Tanga |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Clinical Dentistry | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including Chemistry, Biology and Physics/Engineering Sciences | 3.0 | 44 | Local Fee: TSH. 1,150,400/= |
2. | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with four (4) passes in non-religious subjects including Chemistry, Biology and Physics/Engineering Sciences. A pass in Basic Mathematics and English Language is an added advantage. | 3.0 | 100 | Local Fee: TSH. 1,155,400/= |
3. | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including Chemistry, Biology and Physics/Engineering Sciences. A pass in Basic Mathematics and English Language is an added advantage. | 3.0 | 70 | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
4. | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects including Chemistry, Biology and Physics/Engineering Sciences. A pass in Basic Mathematics and English Language is an added advantage. | 3.0 | 90 | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
INSTITUTE OF ACCOUNTANCY ARUSHA (IAA) - DAR ES SALAAM CAMPUS (REG/BTP/022) - Government Kinondoni Municipal Council - Dar es Salaam |
S/N | Program Name (Award) | Admission Requirements | Program Duration (Yrs) | Admission Capacity | Tuition Fees |
1. | Ordinary Diploma in Accountancy | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects OR The National Vocational Award (NVA) Level III/Trade Test Grade I with Certificate of Secondary Education Examinations (CSEE) | 3.0 | 200 | Local Fee: TSH. 1,108,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Accountancy, Tax, Social Security OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal pass and one Subsidiary in Principal subjects. | 2.0 | 50 | |||
2. | Ordinary Diploma in Business Management | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects OR The National Vocational Award (NVA) Level III/Trade Test Grade I with Certificate of Secondary Education Examinations (CSEE) | 3.0 | 50 | Local Fee: TSH. 1,108,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Business Administration and Management, Business Administration, Accountancy, Social Security OR Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) with at least one Principal pass and one Subsidiary in Principal subjects. | 2.0 | 50 | |||
3. | Ordinary Diploma in Business Management with Chinese Language | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects OR The National Vocational Award (NVA) Level III/Trade Test Grade I with Certificate of Secondary Education Examinations (CSEE) | 3.0 | 500 | Local Fee: TSH. 900,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Business Management with Chinese language | 2.0 | 500 | |||
4. | Ordinary Diploma in Computing and Information Technology | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) Passes in non-religious Subjects OR National Vocational award (NVA) III with Certificate of Secondary Education Examination (CSEE). | 3.0 | 300 | Local Fee: TSH. 900,000/= |
Holders of Basic Technician Certificate (NTA Level 4) in Computer Science, Information Technology, Business Information Technology. | 2.0 | 300 | |||
5. | Ordinary Diploma in Finance and Banking | Holders of Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) with at least four (4) passes in non-religious subjects OR The National Vocational Award (NVA) Level III/Trade Test Grade I with Certificate of Secondary Education Examinations (CSEE) | 3.0 | 300 | Local Fee: TSH. 1,100,000/= |
